| | 福島県民家計消費ランキング 総務省統計局の家計調査(二人以上の世帯)から、福島県民の消費嗜好をピックアップ。
福島県民が「なに」に「いくら」使っているかを研究します。 |
「つきあい費」(親睦又は交際的要素のある会費)の品目で、福島県は24,023円で第2位となった。2007年度も第3位と上位にランクされている。全体的に、都市部では「つきあい費」の支出金額が少ない傾向がある。
「つきあい費」の中には、自分が生活している住居の町内会費なども含まれている。町内会費は月額200〜300円程度が全国的な平均値となっているようだ。
「祝儀」や「香典」などは「つきあい費」とは別の項目に含まれるため、年間の家計に占める「おつきあい」関連の支出金額を合計したらかなりの金額になるはずだ。
都市階級・地方・都道府県庁所在市別 1世帯当たり支出金額
上 位 5 県 | 順位 | 前年順位 | 県 | 都市名 | 2008年 | 2007年 |
| ↑ 1 | 2 | 山形県 | 山形市 | 24,573 | 20,581
| | ↑ 2 | 3 | 福島県 | 福島市 | 24,023 | 18,562 |
| ↓ 3 | 1 | 山口県 | 山口市 | 19,557 | 23,839 |
| ↑ 4 | 13 | 三重県 | 津市 | 19,319 | 12,230 |
| ↑ 5 | 7 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 18,838 | 15,261 |
|
下 位 5 県 | 順位 | 前年順位 | 県 | 都市名 | 2008年 | 2007年 |
| ↓ 45 | 35 | 千葉県 | 千葉市 | 5,596 | 7,272 |
| ↑ 46 | 49 | 福岡県 | 北九州市 | 5,445 | 2,892 |
| ↑ 47 | 48 | 兵庫県 | 神戸市 | 5,108 | 3,545 |
| ↓ 48 | 44 | 大阪府 | 大阪市 | 5,096 | 5,356 |
| ↓ 49 | 40 | 東京都 | 東京都区部 | 5,021 | 6,026 |
|
年齢別おつきあい費7項目の年間出費
上段:年間平均出費金額(単位:円) 1回当たりの平均金額(単位:円)
下段:1年間の出費回数
| 全 体 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳以上 |
| 結婚祝い(披露宴に出席) | 49,124 | 67,532 | 24,665 | 36,429 | 71,616 |
| 40,937 | 30,719 | 35,235 | 52,041 | 55,089 |
| 1.2 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 1.3 |
| 結婚祝い(披露宴に欠席) | 9,920 | 10,663 | 4,888 | 7,039 | 13,918 |
| 11,022 | 9,666 | 8,146 | 11,732 | 13,918 |
| 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1 |
| 出産祝 | 11,398 | 11,837 | 7,767 | 5,701 | 19,672 |
| 11,398 | 6,963 | 7,767 | 11,402 | 24,590 |
| 1 | 1.7 | 1 | 0.5 | 0.8 |
| 入学祝 | 7,184 | 1,844 | 5,080 | 11,145 | 10,436 |
| 14,368 | 9,221 | 10,160 | 13,931 | 20,871 |
| 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| お香典 | 30,615 | 6,025 | 19,597 | 36,700 | 57,892 |
| 10,205 | 6,025 | 9,332 | 10,794 | 10,923 |
| 3 | 1 | 2.1 | 3.4 | 5.3 |
| お中元 | 20,535 | 7,859 | 12,765 | 24,998 | 36,406 |
| 5,404 | 4,366 | 4,559 | 5,679 | 5,872 |
| 3.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.2 |
| お歳暮 | 22,554 | 7,821 | 14,204 | 26,482 | 42,072 |
| 5,501 | 4,345 | 4,582 | 5,517 | 6,187 |
| 4.1 | 1.8 | 3.1 | 4.8 | 6.8 |
| 合 計 | 151,330 | 113,601 | 88,966 | 148,484 | 252,012 |
| 14.5 | 9.8 | 10.8 | 15.2 | 21.9 |
|
<UFJ銀行調べ/平成10年>
|