| ◎郡山 合計本数10,154 前年比97.1% | ◎福島 合計本数9,280 前年比102.5% |
| 2006年折込本数ランキング |
| 順位 | 業 種 | 本数 | 前年比 | 構成比 |
| 1 | パチンコ店 | 1,359 | 105.10% | 13.40% |
| 2 | 外食・ケータリング・テイクアウト | 569 | 103.50% | 5.60% |
| 3 | スーパー(L) | 566 | 91.00% | 5.60% |
| 4 | 建て売り | 564 | 122.60% | 5.60% |
| 5 | その他サービス・娯楽 | 531 | 93.00% | 5.20% |
| 6 | スーパー(S) | 466 | 132.40% | 4.60% |
| 7 | 自動車 | 451 | 88.80% | 4.40% |
| 8 | 薬品・化粧品・洗剤 | 450 | 98.70% | 4.40% |
| 9 | その他衣料・身の回り品 | 349 | 78.80% | 3.40% |
| 10 | その他小売 | 335 | 94.10% | 3.30% |
| |
| 2006年折込本数ランキング |
| 順位 | 業 種 | 本数 | 前年比 | 構成比 |
| 1 | パチンコ店 | 1,196 | 120.20% | 12.90% |
| 2 | スーパー(L) | 827 | 93.10% | 8.90% |
| 3 | 薬品・化粧品・洗剤 | 502 | 99.80% | 5.40% |
| 4 | その他サービス・娯楽 | 493 | 123.90% | 5.30% |
| 5 | 建て売り | 453 | 125.10% | 4.90% |
| 6 | 外食・ケータリング・テイクアウト | 427 | 100.70% | 4.60% |
| 7 | 家電 | 375 | 123.40% | 4.00% |
| 8 | 自動車 | 367 | 90.80% | 4.00% |
| 9 | その他小売 | 338 | 84.90% | 3.60% |
| 10 | 情報・通信・マスコミ | 305 | 118.70% | 3.30% |
| |
| |
| ◎原町(南相馬市) 合計本数5,723 前年比100.9% | |
| 2006年折込本数ランキング |
| 順位 | 業 種 | 本数 | 前年比 | 構成比 |
| 1 | パチンコ店 | 890 | 111.50% | 15.60% |
| 2 | スーパー(L) | 601 | 102.40% | 10.50% |
| 3 | 自動車 | 319 | 94.70% | 5.60% |
| 4 | その他衣料・身の回り品 | 306 | 110.10% | 5.30% |
| 5 | 薬品・化粧品・洗剤 | 286 | 93.80% | 5.00% |
| 6 | その他小売 | 268 | 97.50% | 4.70%
| | 7 | 外食・ケータリング・テイクアウト | 261 | 97.80% | 4.60% |
| 8 | ホームセンター・ディスカウントストア | 223 | 108.30% | 3.90%
| | 9 | その他 | 219 | 96.90% | 3.80% |
| 10 | 健康・自然食品 | 196 | 75.10% | 3.40% |
|
|
|
| |
| ◎会津若松 合計本数6,596 前年比103.3% | ◎いわき 合計本数8,373 前年比100.5% |
| 2006年折込本数ランキング |
| 順位 | 業 種 | 本数 | 前年比 | 構成比 |
| 1 | スーパー(L) | 733 | 115.80% | 11.10% |
| 2 | パチンコ店 | 618 | 119.10% | 9.40% |
| 3 | 薬品・化粧品・洗剤 | 445 | 107.50% | 6.70% |
| 4 | 外食・ケータリング・テイクアウト | 399 | 104.20% | 6.00% |
| 5 | その他サービス・娯楽 | 351 | 100.90% | 5.30% |
| 6 | 自動車 | 300 | 86.20% | 4.50% |
| 7 | その他小売 | 266 | 106.40% | 4.00% |
| 8 | その他衣料・身の回り品 | 231 | 122.20% | 3.50% |
| 9 | 時計・眼鏡・宝石 | 225 | 103.70% | 3.40% |
| 10 | 家電 | 223 | 113.80% | 3.40% |
| |
| 2006年折込本数ランキング |
| 順位 | 業 種 | 本数 | 前年比 | 構成比 |
| 1 | パチンコ店 | 1,064 | 100.00% | 12.70% |
| 2 | スーパー(L) | 1,008 | 85.50% | 12.00% |
| 3 | その他サービス・娯楽 | 429 | 120.50% | 5.10% |
| 4 | 外食・ケータリング・テイクアウト | 425 | 100.20% | 5.10% |
| 5 | 自動車 | 373 | 91.90% | 4.50% |
| 6 | 薬品・化粧品・洗剤 | 361 | 104.60% | 4.30% |
| 7 | その他衣料・身の回り品 | 351 | 153.90% | 4.20% |
| 8 | その他小売 | 327 | 87.90% | 3.90% |
| 9 | 建て売り | 308 | 112.40% | 3.70% |
| 10 | 情報・通信・マスコミ | 282 | 120.50% | 3.40% |
|
|